İhracata yönelik destekler tablosu
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ |
||
Mağazalar ve Kiosklar için | Birim kira destekleri | Yalnızca Net kira bedeli |
Ofis, Showroom, Depo veya Reyon için | ||
Yurtdışında birimi veya yurtdışı marka tescil başvurusu olan şirketlerin yurtdışına yönelik yapmış oldukları tanıtım harcamaları | Tanıtım destekleri | Görsel, yazılı, işitsel medya reklamları |
Katalog, broşür, eşantiyon malzemeleri | ||
Sponsorluk | ||
İnternet sitelerine verilen reklam giderleri | ||
Seminer / konferans düzenleme | ||
Show, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu | ||
Üzerinde logo bulunan Stantlar | ||
Yurtdışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım | ||
Yurt dışında tescil ettirilmiş markaların korunmasına ait harcamalar | Marka destekler | Markaların Korunmasına İlişkin Avukatlık vb. Giderleri |
Marka/Patent Bürosu Hizmeti Giderleri | ||
Danışmanlık Giderleri | ||
Yurtdışında Markanın Tescilini Araştırma /İnceleme | ||
Yurt dışı pazar araştırma iş gezilerine ilişkin giderler | Pazar araştırma destekleri | Ulaşım |
Konaklama | ||
Araç Kiralama | ||
Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi için | Pazara giriş destekleri | Rapor |
Danışmanlık | ||
Nihai tüketiciye yönelik olmayan E-ticaret sitelerine üyelik giderleri | E-Ticaret sitesine üyelik destekleri | |
Uluslararası nitelikteki belge ve sertifikalar | Belgelendirme destekleri | Müracaat ve doküman inceleme |
Belgelendirme tetkik | ||
Yıllık belge kullanımı | ||
Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler | ||
Kayıt Ücreti | ||
Analiz | ||
Tarım analiz raporları ve sağlık sertifikaları | Müracaat ve doküman inceleme | |
Belgelendirme tetkik | ||
Analiz giderleri | ||
Akreditasyon giderleri | ||
Sağlık sertifika ücreti | ||
Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması | Uluslararası sektörel fuarlara bireysel katılım destekleri | Stand kirası |
Stand dekorasyon ve donanım harcamaları | ||
Nakliye harcamaları | ||
2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları |