Başvurusu Devam Eden Hibe Programları
KALKINMA AJANSI PROGRAMLARI
Kurum | Program Adı | Hibe Miktarı | Son Başvuru Tarihi |
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | 500.000 TL | 31 Aralık 2015 |
Çukurova Kalkınma Ajansı | Doğrudan Faaliyet Desteği | 25.000 TL-90.000 TL | 24 Aralık 2015 |
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | 250.000 TL | 31 Aralık 2015 |
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı | Doğrudan Faaliyet Desteği | 19.000 TL-75.000 TL | 31 Aralık 2015 |
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | – | 31 Aralık 2015 |
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | 15.000 TL | 31 Aralık 2015 |
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı | Doğrudan Faaliyet Desteği | 25.000 TL – 95. 000 TL | 30 Kasım 2015 |
Güney Ege Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 8 Mayıs 2015 |
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 15 Mayıs 2015 |
Güney Marmara Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | Azami Tutar: 10.000 TL | 30 Ekim 2015 |
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 05 Haziran 2015 |
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | 12 Haziran 2015 |
Karacadağ Kalkınma Ajansı | GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı | 50.000TL – 400.000 TL | 05 Haziran 2015 |
İzmir Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programı | – | 03 Temmuz 2015 |
Dicle Kalkınma Ajansı | Mali Destek Programları | – | Batman: 11 Mayıs 2015 Mardin:18 Mayıs 2015
Siirt ve Şırnak: |
Ankara Kalkınma Ajansı | Teknik Destek Programı | Azami: 15.000 TL | Elektronik başvuru: 28.12.2015 |
Ankara Kalkınma Ajansı | Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) Programı | 25.000TL- 75.000TL | Elektronik başvuru: 04/12/2015 |