10- DİĞER HİZMETLER
10- DİĞER HİZMETLER
113 | Yerleşim alanı büyük olan golf, tatil köyü vb. tesisler içerisindeki ulaşımın çevreye sera gazı vermeyen araçlarla sağlanması, | (2 puan) |
114 | Misafirlerin kullanımı için bisiklet imkanının sağlanması, | (2 puan) |
115 | Tuvalet kağıtlarının ve/veya ofis kağıtlarının çevreye duyarlı tip kağıtlardan kullanılması, | (4 puan) |
116 | Tesisin idari işlerinde kağıt tüketimini en aza indirecek elektronik yazışma, adisyon, fatura vb. sistemlerin kullanılması, | (3 puan) |
117 | Tesiste çevre etiketli eşyaların kullanılması (yastık, çarşaf, masa örtüsü, mobilya, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, ampul, vb.), (Her biri 2 puan, toplam 10 puanı geçemez) | Azami
10 puan |
118 | Menüde belirtilen yemeklerden, en az iki çeşit yemeğin ve bir çeşit içeceğin organik tarım metotlarıyla üretilen ürünlerden hazırlanması, | (2 puan) |
119 | En az iki yerel yiyecek ürününün kahvaltı ve öğünlerde sunulması, | (2 puan) |
120 | Tesisin orman içinde veya yanında olması durumunda yangın için gerekli önlemlerin alınması (Gözlem, alarm, ihbar, gerekli cihazlar teçhizat, personelin eğitimi, yerel idare ile işbirliği), | (5 puan) |
121 | Açık ve kapalı mahallerde gürültü kirliliği konusunda alınacak önlemler; | |
Gürültüsüz cihazların kullanımı, | (2 puan) | |
Tesisat mahallerinin, müzik yayını yapılan mahallerin yalıtımının yapılması, | (4 puan) | |
İnsan sağlığına uygun desibellerde ses yayını yapılması, | (2 puan) | |
Gürültü kaynağının perdelenmesi, | (4 puan) | |
122 | Bu formda yer almayan, çevreye duyarlılık çalışmalarına ilave katkı sağlayan faaliyetler veya teknoloji, sistem veya cihazların kullanılması,
(Her biri 3 puan, toplam 9 puanı geçemez) |
Azami
9 puan |